商号 | 杉崎基礎 株式会社 |
---|---|
本 社 | 〒950-3134新潟県新潟市北区新崎709番地2 |
代表者 | 代表取締役社長 杉﨑 吉仁 |
社員数 | 70名(男性67名・女性3名)平均年齢39歳 |
拠 点 | 4支店(新潟市、浦安市、広島市、宮城県黒川郡) 4営業所(山形県酒田市、新潟県妙高市、福岡県宗像市、岡山県玉野市) |
資本金 | 5,000万円 |
売上高 | 33億00万円(2015年度実績) |
募集職種 | エンジニア(現場施工および管理) |
初任給 | 大卒・院卒 205,000円(基本給141,000円+職能給64,000円) 短大・専門卒 185,000円(基本給139,000円+職能給46,000円) 高卒 175,000円(基本給135,000円+職能給40,000円) |
交通費 | 月額 上限30,000円まで実費支給 |
賞 与 | 年2回(7月・12月)平均年4ヵ月(新入社員は年1ヵ月) |
昇給 | 年1回(4月) |
勤務時間 | 平日 8:00〜17:00 休憩60分 ◎月平均残業時間は約20時間 |
休 日 | 週休2日制(土日祝)年間118日 その他特別休暇・慶弔休暇あり |
有給休暇 | 入社後6ヵ月で14日・最高20日 ◎有給平均取得日数9.2日 |
福利厚生 | 各種社会保険(雇用、労災、健康、厚生年金、厚生年金基金/中小企業退職金共済、残業・役職・資格・地域 各種手当/営業車貸与 社宅・寮あり(入居状況による)/保養所(浦安市)/社有キャンピングカー 等 |
各種制度 | 奨学金返済支援制度/出身地制度/ブラザー制度/ 育児休業制度 |
杉崎基礎(株)は、3か月集中の新人研修を実施(社会人としての基本・業務に必要な資格取得・業務 に必要なスキルの習得・メンタルヘルス講習・体験カウンセリング実施)。全国の建設現場で1年6か月のOJT研修を実施し、この期間ブラザー/トレーナー制度により会社全体で育成をサポートします。
入社後3年で奨学金返済支援として50万円を支給する制度です。
入社後公私問わず相談に乗ってくれる先輩(ブラザー)と、業務指導の先輩(トレーナー)の2名がマンツーマンで新人の面倒を見る制度です。